詳情介紹
導管防護套規格參數
| 型號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 規格 | 25×45 | 38×73 | 45×90 | 52×102 | 60×120 | 60×150 | 72×162 |
| 外型 | 39×62 | 53×91 | 61×108 | 70×122 | 81×144 | 81×184 | 93×186 |
| 彎曲半徑 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | 185 |
| 不支承長度M | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
| 負載重量 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許不用支承輪時的拖鏈長度與附加負載關系 | 裝配示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言詢價
- 上一篇:導管防護套接頭選擇應用技術
- 下一篇:圓筒式防塵罩--光扛、絲杠防塵罩


您的位置:







在線交流